Областные власти запланировали выделить 99,57 миллиона рублей из бюджета на реализацию проектов инициативного бюджетирования в 2026 году. По информации, предоставленной пресс-службой правительства региона, поддержка будет оказана 22 инициативам, предложенным жителями десяти муниципалитетов. Подробности можно узнать на сайте NewKaliningrad.Ru.
Наибольшее финансирование, в размере 18,9 миллиона рублей, выделено для обустройства сквера «Единства народов России» в городе Светлый. В этом же муниципалитете планируется создать сквер «Спортивный» с бюджетом в 10,57 миллиона рублей, а также реализовать проект мурала под названием «Парус» за 885 тысяч рублей.
Правдинскому району будет направлено 11,7 миллиона рублей на благоустройство прилегающей территории молодежного центра «ВМесте» в поселке Новостроево. В Советске предусмотрено потратить 11,4 миллиона рублей на создание спортивной площадки на набережной.
В Черняховске жители смогут увидеть мурал с портретом ученого Игоря Курчатова, который будет выполнен за 591 тысячу рублей. Также в этом городе планируется обустроить уличный кинотеатр в молодежном пространстве «Веранда» за 295 тысяч рублей. Среди других инициатив, получивших поддержку, — обустройство спортивных площадок, тротуаров и благоустройство дворов.
Пресс-служба правительства отметила, что заявки на участие в конкурсе принимались через платформу обратной связи на портале «Госуслуги». Комиссия, возглавляемая губернатором, выбрала победителей. Для участия в проекте необходимо было сформировать инициативную группу из числа соседей или знакомых.
| Муниципалитет | Проект | Сумма софинансирования в рамках субсидии из областного бюджета |
|---|---|---|
| Светловский округ | Сквер «Спортивный» в г. Светлый | 10,571 млн |
| Светловский округ | Мурал «Парус» в г. Светлый | 885 тыс. |
| Светловский округ | Сквер «Единства народов России» | 18,942 млн |
| Гусевский округ | Устройство универсальной спортивной площадки по адресу: г. Гусев, ул. Бетховена (в районе д. 25) | 3,95 млн |
| Гусевский округ | Устройство универсальной спортивной площадки по адресу: г. Гусев, пр. Ленина (в районе д. 80) | 3,95 млн |
| Зеленоградский округ | Капитальный ремонт тротуара по ул. Зелёной в г. Зеленоградске | 6,508 млн |
| Зеленоградский округ | Благоустройство сквера в пос. Муромское | 4,64 млн |
| Балтийский округ | Благоустройство территории в п. Дивное в районе строящегося храма | 4,094 млн |
| Балтийский округ | Информационные стенды «Их именами названы улицы Балтийска» | 707,9 тыс. |
| Балтийский округ | Благоустройство придомовой территории по ул. Ленинградская, д.1 | 2,414 млн |
| Черняховский округ | Благоустройство придомовой территории в составе дворовых территорий многоквартирных жилых домов № 5, 7, расположенных по ул. Л. Толстого в г. Черняховске (1 этап) | 2,936 млн |
| Черняховский округ | Создание мурала с портретом Игоря Васильевича Курчатова по адресу: г. Черняховск, ул. Курчатова, д. 8 | 591 тыс. |
| Черняховский округ | «Кинотеатр под открытым небом»: создание уличного кинотеатра в молодежном пространстве города Черняховска во дворе Городского театра, общественное молодежное пространство «Веранда» | 295 тыс. |
| Правдинский округ | Благоустройство прилегающей территории молодежного центра «ВМесте» в пос. Новостроево Правдинского муниципального округа | 11,742 млн |
| Светлогорский округ | Капитальный ремонт покрытия дворовой территории ул. Садовая, д. 6, в п. Донское | 8,3 млн |
| Советский городской округ | Устройство спортивной площадки на территории набережной г. Советска | 11,434 млн |
Данная таблица составлена на основе информации, опубликованной на сайте правительства области gov39.ru.